インド基本情報
基本情報
国名 | インド共和国 Pepublic of India 【ヒンディー語:भारत(読み方:バーラト)】 |
国旗 | ![]() |
面積 | 3,287,263k㎡ |
人口 | 11億9,800万人 (2008年) |
首都 | ニューデリー New Delhi |
政体 | 連邦共和制 |
国家元首 | 大統領:プラティバー・パーティル |
言語 | ヒンディー語・英語など インドには30ほどの言語、2000前後の方言がある。 |
民族 | インド・アーリヤ、ドラビダ、モンゴロイド等 |
宗教 | ヒンドゥー教徒80.5%、イスラム教徒13.4%、キリスト教徒2.3%、シク教徒1.9%、 仏教徒0.8%、ジャイナ教徒0.4% |
通貨・為替レート
通貨
インドの通貨はルピーで「Rs」と略表記される。尚、ISO4217では「INR」と表示される。
補助通貨はパイサで「P」と略表記される。Rs1はP100である。
為替レート
為替レートは概ね1ルピー=2円である。
![]() しかし、インド人の平均年収は邦貨換算で4万5000円程度といわれ、1日1ドル以下の収入しかない貧困層も多い(出典:WizBiz ![]() |
時差
インドと日本の時差は3時間30分である。インドにはサマータイムはない。
祝祭日
概要
インドで法律で定められている祝祭日は3日間のみである。但し、州ごとに定められた祝祭日がある。州ごとに定められた祝祭日は宗教にまつわるものが多く、その為、旧暦により日にちが定められており、毎年、その日にちは変る。
ナショナルホリデー
1月26日 | 共和国記念日 | 1950年1月26日にインド共和国憲法の発布されたことを記念して制定 |
8月15日 | 独立記念日 | 1947年にイギリスから独立したことを記念して制定 |
10月2日 | ガンジー誕生日 | 建国の父、ガンジーの誕生日 |
2010年 デリー祝日
1月26日 | 共和国記念日 |
2月27日 | モハメッド誕生日(イスラム教) |
3月1日 | 水掛け祭 |
3月24日 | ラーマ神誕生日(ヒンドゥー教) |
3月28日 | マハビラ誕生日(ジャイナ教) |
4月2日 | 聖金曜日 |
5月27日 | 釈迦誕生日 |
8月15日 | 独立記念日 |
9月2日 | クリシュナ神誕生日 |
9月11日 | 断食明け祭(イスラム教) |
10月2日 | ガンジー誕生日 |
10月17日 | デサラ祭(ヒンドゥー教) |
11月5日 | 新年祭(ヒンドゥー教) |
11月17日 | 謝肉祭(イスラム教) |
11月21日 | ナーナク誕生日シーク教() |
12月17日 | 新年(イスラム教) |
12月25日 | クリスマス |
2010年ムンバイ祝日
1月26日 | 共和国記念日 |
2月12日 | マハ・シバラットリー結婚記念日(ヒンドゥー教) |
2月19日 | チャトラパティ・シバジ卿誕生日 |
2月27日 | モハメッド誕生日(イスラム教) |
3月1日 | 水掛け祭 |
3月16日 | マハシュトラ州新年 |
3月24日 | ラーマ神誕生日(ヒンドゥー教) |
3月28日 | マハビラ誕生日(ジャイナ教) |
4月14日 | アンベードカール博士誕生日 |
5月1日 | マハラシュトラ州の日 |
5月27日 | 釈迦誕生日 |
8月15日 | 独立記念日 |
8月19日 | 新年(ゾロアスター教) |
8月中(未定) | ゴーパル祭(ヒンドゥー教) |
9月10日 | 断食明け祭(イスラム教) |
9月11日 | 断食明け祭(イスラム教) |
9月中(未定) | アナン祭(ヒンドゥー教) |
10月2日 | ガンジー誕生日 |
10月17日 | デサラ祭(ヒンドゥー教) |
11月5日 | 新年祭(ヒンドゥー教) |
11月6日 | 新年祭(ヒンドゥー教) |
11月7日 | 新年祭(ヒンドゥー教) |
11月17日 | 謝肉祭(イスラム教) |
11月21日 | ナーナク誕生日(シーク教) |
12月17日 | 新年(イスラム教) |
12月25日 | クリスマス |
出展:JETRO
電圧とプラグ
電圧は220~240Vで50Hz。プラグタイプは主に下記の4種類ある
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
タイプ | B | B3 | BF | C |
